2026 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
2026 YILI 2. DÖNEM İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
1 Temmuz – 31 Aralık 2026 Aylık Net Ücret (TL)
Tam Gün İşyeri Hekim Ücreti: 340.795 Türk Lirasıdır.
Saatlik Sözleşme Ücreti: 2.185 Türk Lirasıdır. [ Hesaplama: ((Tam Gün İYH Ücreti 340.795) / 195 saat) x 1,25 katsayı = 2.184,58 TL ]
• İşyeri Hekimi poliklinik süreleri bu sürelerin dışında değerlendirilmelidir.
• Birden fazla işte çalışma durumunda yolda geçen süre çalışma süresinden sayılır. Bu durumda yol masrafları işverene aittir.
| İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
|---|---|---|---|---|
| Katsayı | Katsayı | Katsayı | ||
| 183,54 | 189,14 | 194,74 | ||
| 50-74 | 350 | 64.239,00 | 66.199,00 | 68.159,00 |
| 75-99 | 400 | 73.416,00 | 75.656,00 | 77.896,00 |
| 100-124 | 450 | 82.593,00 | 70.821,00 | 87.633,00 |
| 125-149 | 500 | 91.770,00 | 78.690,00 | 97.370,00 |
| 150-174 | 550 | 100.947,00 | 86.559,00 | 107.107,00 |
| 175-199 | 600 | 110.124,00 | 94.428,00 | 116.844,00 |
| 200-224 | 650 | 119.301,00 | 102.297,00 | 126.581,00 |
| 225-249 | 700 | 128.478,00 | 110.166,00 | 136.318,00 |
| 250-274 | 750 | 137.655,00 | 118.035,00 | 146.055,00 |
| 275-299 | 800 | 146.832,00 | 125.904,00 | 155.792,00 |
| 300-324 | 850 | 156.009,00 | 133.773,00 | 165.529,00 |
| 325-349 | 900 | 165.186,00 | 141.642,00 | 175.266,00 |
| 350-374 | 950 | 174.363,00 | 149.511,00 | 185.003,00 |
| 375-399 | 1000 | 183.540,00 | 157.380,00 | 194.740,00 |
| 400-424 | 1050 | 192.717,00 | 165.249,00 | 204.477,00 |
| 425-449 | 1100 | 201.894,00 | 173.118,00 | 214.214,00 |
| 450-474 | 1150 | 211.071,00 | 180.987,00 | 223.951,00 |
| 475-499 | 1200 | 220.248,00 | 188.856,00 | 233.688,00 |
| 500-524 | 1250 | 229.425,00 | 196.725,00 | 243.425,00 |
| 525-549 | 1300 | 238.602,00 | 204.594,00 | 253.162,00 |
| 550-574 | 1350 | 247.779,00 | 212.463,00 | 262.899,00 |
| 575-599 | 1400 | 256.956,00 | 220.332,00 | 272.636,00 |
| 600-624 | 1450 | 266.133,00 | 228.201,00 | 282.373,00 |
| 625-649 | 1500 | 275.310,00 | 236.070,00 | 292.110,00 |
| 650-674 | 1550 | 284.487,00 | 243.939,00 | 301.847,00 |
| 675-699 | 1600 | 293.664,00 | 251.808,00 | 311.584,00 |
| 700-724 | 1650 | 302.841,00 | 259.677,00 | 321.321,00 |
| 725-749 | 1700 | 312.018,00 | 267.546,00 | 331.058,00 |
| 750-780 | 1750 | 321.195,00 | 275.415,00 | 340.795,00 |
| Tam Gün | 1750 | 340.795,00 | 340.795,00 | 340.795,00 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
• Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1.284,77 TL
• Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1.323,97 TL
• Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1.363,17 TL
