TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2026 Yılı 2. Dönem Katsayıları
| İL | 2026 YILI 2. DÖNEM KATSAYISI ( 01.07.2026 – 31.12.2026 ) |
|---|---|
| Adana | 120,00 |
| Adıyaman | 104,20 |
| Afyon | 114,50 |
| Ağrı | 104,20 |
| Aksaray | 114,50 |
| Amasya | 114,50 |
| Ankara | 131,00 |
| Antalya | 131,00 |
| Ardahan | 104,20 |
| Artvin | 114,50 |
| Aydın | 125,50 |
| Balıkesir | 125,50 |
| Bartın | 114,50 |
| Batman | 104,20 |
| Bayburt | 109,50 |
| Bilecik | 125,50 |
| Bingöl | 104,20 |
| Bitlis | 104,20 |
| Bolu | 125,50 |
| Burdur | 120,00 |
| Bursa | 131,00 |
| Çanakkale | 125,50 |
| Çankırı | 109,50 |
| Çorum | 114,50 |
| Denizli | 125,50 |
| Diyarbakır | 104,20 |
| Düzce | 120,00 |
| Edirne | 125,50 |
| Elazığ | 114,50 |
| Erzincan | 114,50 |
| Erzurum | 109,50 |
| Eskişehir | 131,00 |
| Gaziantep | 120,00 |
| Giresun | 109,50 |
| Gümüşhane | 109,50 |
| Hakkari | 104,20 |
| Hatay | 114,50 |
| Iğdır | 104,20 |
| Isparta | 125,50 |
| İstanbul | 131,00 |
| İzmir | 131,00 |
| Kahramanmaraş | 109,50 |
| Karabük | 125,50 |
| Karaman | 120,00 |
| Kars | 104,20 |
| Kastamonu | 114,50 |
| Kayseri | 125,50 |
| Kırıkkale | 120,00 |
| Kırklareli | 125,50 |
| Kırşehir | 114,50 |
| Kilis | 109,50 |
| Kocaeli | 131,00 |
| Konya | 125,50 |
| Kütahya | 120,00 |
| Malatya | 114,50 |
| Manisa | 125,50 |
| Mardin | 104,20 |
| Mersin | 120,00 |
| Muğla | 131,00 |
| Muş | 104,20 |
| Nevşehir | 114,50 |
| Niğde | 109,50 |
| Ordu | 109,50 |
| Osmaniye | 109,50 |
| Rize | 120,00 |
| Sakarya | 125,50 |
| Samsun | 120,00 |
| Siirt | 104,20 |
| Sinop | 109,50 |
| Sivas | 114,50 |
| Şanlıurfa | 104,20 |
| Şırnak | 104,20 |
| Tekirdağ | 131,00 |
| Tokat | 109,50 |
| Trabzon | 120,00 |
| Tunceli | 109,50 |
| Uşak | 120,00 |
| Van | 104,20 |
| Yalova | 125,50 |
| Yozgat | 109,50 |
| Zonguldak | 120,00 |
